מחירי דירות בירושלים
חציון מחיר למ״ר ב־2025: 38,034 ₪ · 6,155 עסקאות · 38 שכונות
חום השוק בירושלים
כמות עסקאות וחלק הדירות החדשותחלק הדירות החדשות מקבלן מכלל העסקאות
באחוזים, לפי שנה מלאה; רק בגושים שמופו לשכונות ורק בעסקאות שנשמרה בהן שנת בנייה. דירה חדשה היא דירה שנבנתה בשנת העסקה או בשנה שלפניה
הקריאה נשענת על שני נתונים בלבד: שינוי בכמות העסקאות (12 חודשים מלאים מול 12 החודשים שלפניהם) ושינוי בחציון המחיר למ״ר של דירות יד שנייה באזורים שנבדקו. ירידה של 8% ויותר בכמות העסקאות בלי עלייה במחיר נקראת שוק של קונים, עלייה של 8% ויותר יחד עם עליית מחיר נקראת שוק של מוכרים, וכל השאר מאוזן. זו הערכה גסה ולא תחזית. מלאי הדירות החדשות שעדיין לא נמכרו אינו מפורסם במקורות שלנו, ולכן לא נכלל. עסקאות של החודשים האחרונים עדיין מדווחות, ולכן נספרים רק חודשים מלאים.
חציון מחיר למ״ר לפי שנה
דירות בבית קומות, כל העיר (כולל חדשות); * שנה חלקית
מספר עסקאות לפי שנה
היקף המסחר בעיר; * שנה חלקית
מפת השכונות בירושלים
צבע לפי חציון מחיר למ״ר בשנתיים האחרונות · לחיצה על עיגול ואז על הכפתור פותחת את עמוד השכונה
השכונות לפי מחיר למ״ר
חציון בשנתיים האחרונות · לחיצה על שכונה פותחת את העמוד שלה · בטלפון מוצגות 14 השכונות הראשונות; כולן מופיעות בטבלה למטה
כל השכונות
| שכונה | חציון למ״ר | חציון מחיר | עסקאות (שנתיים) | שינוי (2022 עד 2025) |
|---|---|---|---|---|
| מקור ברוך | 59,184 ₪ | 4.3 מיליון ₪ | 55 | +24.5% |
| רחביה | 55,645 ₪ | 4.15 מיליון ₪ | 43 | +26.2% |
| טלביה - קוממיות | 55,625 ₪ | 3.88 מיליון ₪ | 23 | +78.9% |
| עמק רפאים - המושבה הגרמנית | 51,376 ₪ | 4.1 מיליון ₪ | 33 | +10.2% |
| רוממה | 50,061 ₪ | 4.36 מיליון ₪ | 61 | +34.4% |
| רמת אשכול | 50,000 ₪ | 3.71 מיליון ₪ | 74 | +26.5% |
| סנהדריה | 47,926 ₪ | 4.19 מיליון ₪ | 26 | +18.5% |
| גאולים - בקעה | 47,887 ₪ | 3.4 מיליון ₪ | 73 | +23.1% |
| קטמון הישנה | 47,774 ₪ | 3.51 מיליון ₪ | 58 | +21.4% |
| הבוכרים | 46,809 ₪ | 3.29 מיליון ₪ | 32 | +14.4% |
| כרם אברהם | 43,877 ₪ | 2.77 מיליון ₪ | 20 | אין מספיק עסקאות למגמה |
| קטמונים | 43,571 ₪ | 2.75 מיליון ₪ | 129 | +35.0% |
| קרית שמואל | 42,184 ₪ | 3 מיליון ₪ | 26 | +17.7% |
| מקור חיים | 41,518 ₪ | 3.73 מיליון ₪ | 18 | אין מספיק עסקאות למגמה |
| רמות רחל - ארנונה החדשה | 41,316 ₪ | 3.5 מיליון ₪ | 18 | אין מספיק עסקאות למגמה |
| קרית משה | 41,299 ₪ | 3.1 מיליון ₪ | 73 | +30.7% |
| בית הכרם | 40,714 ₪ | 3.3 מיליון ₪ | 125 | +14.1% |
| גבעת הורדים - רסקו | 40,348 ₪ | 3.23 מיליון ₪ | 40 | +15.0% |
| תלפיות | 39,584 ₪ | 3.03 מיליון ₪ | 92 | +15.3% |
| גבעת שאול | 39,480 ₪ | 3.13 מיליון ₪ | 48 | +27.5% |
| קרית מנחם | 38,542 ₪ | 2.11 מיליון ₪ | 63 | +40.7% |
| קרית היובל | 38,302 ₪ | 2.3 מיליון ₪ | 243 | +26.7% |
| בית וגן | 37,838 ₪ | 2.8 מיליון ₪ | 59 | +16.4% |
| רמות | 37,540 ₪ | 2.89 מיליון ₪ | 300 | +27.5% |
| עיר גנים א | 36,366 ₪ | 2.25 מיליון ₪ | 72 | +15.6% |
| גבעת מרדכי | 36,173 ₪ | 2.6 מיליון ₪ | 19 | אין מספיק עסקאות למגמה |
| ארנונה | 36,008 ₪ | 3.83 מיליון ₪ | 28 | +7.3% |
| רמת שרת | 35,119 ₪ | 3 מיליון ₪ | 55 | +14.4% |
| הר נוף | 34,156 ₪ | 3.15 מיליון ₪ | 52 | +23.3% |
| הגבעה הצרפתית - גבעת שפירא | 34,058 ₪ | 2.75 מיליון ₪ | 103 | +24.2% |
| נווה יעקב | 33,818 ₪ | 2.2 מיליון ₪ | 234 | +25.2% |
| גבעת משואה | 33,559 ₪ | 2.96 מיליון ₪ | 42 | +12.8% |
| רמת שלמה | 33,152 ₪ | 3.4 מיליון ₪ | 234 | +26.8% |
| תלפיות מזרח | 30,596 ₪ | 1.96 מיליון ₪ | 124 | +25.0% |
| גילה | 30,466 ₪ | 2.1 מיליון ₪ | 328 | +17.7% |
| מנחת - מלחה | 30,000 ₪ | 3.72 מיליון ₪ | 27 | אין מספיק עסקאות למגמה |
| חומת שמואל - הר חומה | 28,794 ₪ | 2.63 מיליון ₪ | 212 | +10.5% |
| פסגת זאב | 28,544 ₪ | 2.25 מיליון ₪ | 423 | +17.4% |
מקור: עסקאות שדווחו לרשות המסים (מיסוי מקרקעין), דרך מאגר over.org.il. דירות בבית קומות בלבד, מכירה של דירה שלמה; חציונים ולא ממוצעים. דירות חדשות מקבלן (שנבנו בשנת העסקה או בשנה שלפניה) אינן נכללות בחציון, ועסקאות באותה חלקה ובאותו יום נספרות כעסקה אחת, כי לרוב זה בניין שלם שנמכר בבת אחת. עודכן ב־04/10/26. איך מחשבים ומאיפה הנתונים.
לפני שקונים בירושלים
מחשבון שמראה באילו שכונות התקציב שלכם מספיק, ומדריכים על קריאת מחיר למ״ר ועל בדיקת שכונה
- איזו דירה אפשר לקנותמחשבון
- מחשבון הון עצמימחשבון
- מחיר למ״ר: איך מחשבים שווי דירה לפי עסקאות סגורותמחיר למ״ר
- איך בודקים שכונה לפני שקונים בה דירהבדיקת שכונה
שאלות ותשובות
כמה עולה מטר בדירה בירושלים?
חציון המחיר למ״ר בדירות שנמכרו בירושלים ב־2025 היה 38,034 ₪, לפי 6,155 עסקאות.
מהן השכונות היקרות בירושלים?
לפי חציון המחיר למ״ר בשנתיים האחרונות: מקור ברוך (59,184 ₪), רחביה (55,645 ₪), טלביה - קוממיות (55,625 ₪).
מהן השכונות הזולות בירושלים?
פסגת זאב (28,544 ₪), חומת שמואל - הר חומה (28,794 ₪), מנחת - מלחה (30,000 ₪).
איך השתנו מחירי הדירות בירושלים?
בין 2020 ל־2025 (שנים מלאות, כל הדירות בעיר) חציון המחיר למ״ר עלה ב־55.0%.
האם בירושלים שוק של קונים או של מוכרים?
ב־12 החודשים האחרונים (עד 31/07/26) נרשמו 5,025 עסקאות דירה בירושלים, לעומת 6,979 ב־12 החודשים שלפניהם (-28%), וחציון המחיר למ״ר של דירות יד שנייה באזורים שנבדקו ירד ב־1.0%. פחות עסקאות ומחירים שלא עולים מעידים על ביקוש חלש יחסית, ולכן יש לקונים יותר כוח מיקוח.
רוצים לבדוק דירה מסוימת?
תחקיר מלא לכתובת אחת: שווי מול המחיר המבוקש, רישום, סביבה ותכנון - בפחות מדקה.
לתחקיר נכס